Витамин Б2
Користи се у преради сточне хране, витаминских додатака храни, за подстицање раста стоке и живине, као и за лечење болести изазваних недостатком рибофлавина.
Opis

| Назив производа: | витамин Б2 (рибофлавин) |
| Поглед: | Фини прах, игличасти кристал |
| Стандардно: | 99 процената (БП/УСП/ЕП/ФЦЦ/Фоод Граде); 80 процената (врста хране) |
| ЦАС број: | 83-88-5 |
| Молекуларна формула: | Ц17Х20Н4О6 |
| Молекуларна тежина: | 376.36 |
| ИНЕКС бр.: | 201-507-1 |
| Потврда: | ИСО, КОСХЕР, ХАЛАЛ, ХАССР, ФАМИКС |
| Пакет: | 20 кг/кутија или бубањ. Затворити за складиштење, даље од светлости. |
| Витамин Б2 (рибофлавин) БП/УСП/ЕП/ФЦЦ/Фоод Граде | |
| Ствар | Стандард |
| поглед | Жути или наранџасто-жути кристални прах |
| Лумифлавине | 440нм Апсорбанца Мања или једнака 0,025 |
| Специфична ротација | између -115º и -135º |
| Оштећења услед исушивања | Мање или једнако 1,5 одсто |
| Тешки метали | <> |
| Остаци од паљења | Мање или једнако 0.3 процента |
| Органске испарљиве нечистоће | Испуњавају захтеве |
| Укупан број плоча | <1000> |
| Буђ и квасац | <100> |
| Анализа (на сушеној основи) | 98.0 процената -102.0 процената |
| витамин Б2 (рибофлавин)Квалитет хране 80 процената | |
| Ствар | |
| поглед | Жуте до наранџасто-жуте грануле |
| Величина гранула | Просијавање 90 процената кроз сито од 0,28 мм |
| Оштећења услед исушивања | Мање или једнако 3.0 процента |
| Остаци од паљења | Мање или једнако 5.0 процената |
| Анализа (на сувом материјалу) | Веће или једнако 80.0 процената |
Храна
Користи се у прехрамбеној индустрији или витаминским сировинама
Инингс
Користи се у преради сточне хране, витаминских адитива за храну, за стимулисање раста стоке и живине,
и за лечење болести изазваних недостатком рибофлавина. Може побољшати грађу стоке и живине,
и повећати продуктивност стоке.
Паковање и достава
20кг/25кг кутија или бубањ

| витамин А, бета-каротен икаротеноиди | |
| Витамин А Ацетат Пуре Цристал 2,8 М ИУ/г | Витамин А Палмитат у праху 250, 000 ИУ/г ЦВС |
| Витамин А ацетат 2,5 милиона ИУ/г уља | Витамин А палмитат СД прах 500, 000 ИУ/г ЦВС |
| Витамин А ацетат 2.0 милиона ИУ/г уља | Бета каротен СД прах 1% ЦВД |
| Витамин А ацетат 1.0 милион ИУ/г уља | Бета каротен 10 процената куглица (таблете) |
| Витамин А ацетат грануле 325, 000 ИУ/г ЦВС (микрокапсулирано) | Бета каротен 20 процената гранула (таблете и ЦВС) |
| Витамин А ацетат грануле 500, 000 ИУ/г ЦВС (микрокапсулирано) | Лутеин 5 процената |
| Витамин А ацетат СД, прах 325, 000 ИУ/г ЦВС | Лутеин 5 Процент СД Повдер ЦВД |
| Витамин А ацетат СД, прах 500, 000 ИУ/г ЦВС | Лутеин 10 посто Бидлет |
| Витамин А ацетат 500, 000 ИУ/г, квалитета хране | Лутеин 10 посто СД прах ЦВД |
| Уље палмитата витамина А 1,7 милиона ИУ/г | Ликопен 5 процената |
| Уље палмита витамина А 1.0 милион ИУ/г (МЦТ уље) | Ликопен 5 процената СД прах ЦВД |
| Уље палмита витамина А 1.0 милион ИУ/г (биљно уље) | Ликопен 10 процената |
| Витамин А Палмитат грануле 250, 000 ИУ/г ЦВС (микрокапсулирано) | Ликопен 10 посто СД прах ЦВД |
| Витамин А Палмитат грануле 500, 000 ИУ/г ЦВС (микрокапсулирано) | |
| Витамин Д 3 и витамин Д2 | |
| Витамин Д3 40 милиона ИУ/г чистих кристала | Витамин Д3 грануле 850, 000 ИУ/г |
| Витамин Д3 1 милиона ИУ/г у кукурузном уљу | Витамин Д3 микрокапсуле 850.000 ИУ/г ЦВС |
| Витамин Д3 1 милиона ИУ/г у сунцокретовом уљу | Витамин Д3 500, 000 ИУ/г квалитета хране |
| Витамин Д3 1 милиона ИУ/г у МЦТ уљу | Витамин Д2 (ергокалциферол) Кристал 40 милиона ИУ/г |
| Витамин Д3 у праху 100, 000 ИУ/г ЦВС | Витамин Д2 (ергокалциферол) 5 милиона ИУ/г у кукурузном уљу |
| Витамин Д3 микрокапсуле 100.000 ИУ/г ЦВС | Витамин Д2 (ергокалциферол) 2 милиона ИУ/г у МЦТ уљу |
| Витамин Д3 у праху 400, 000 ИУ/г ЦВС | Витамин Д2 (ергокалциферол) 1 милион ИУ/г у кукурузном уљу |
| Витамин Д3 микрокапсуле 400.000 ИУ/г ЦВС (грануле) | Витамин Д2 (ергокалциферол) 1 милион ИУ/г у МЦТ уљу |
| Витамин Д3 у праху 500, 000 ИУ/г ЦВС | Витамин Д2 (ергокалциферол) микрокапсулиран 850, 000 ИУ/г ЦВС |
| Витамин Д3, микрокапсулиран, 500.000 ИУ/г ЦВС (грануле) | Витамин Д2 (ергокалциферол) микрокапсулиран 500.000 ИУ/г ЦВС |
| Витамин Д3, фине грануле, 100, 000 ИУ/г ЦВС (без желатина) | Витамин Д2 (ергокалциферол) микрокапсулиран 100.000 ИУ/г ЦВС |
| Витамин Д3 грануле 100, 000 ИУ/г | |
| ВитаминЕ | |
| Природни витаминЕ | Синтетички витаминЕ |
| Природни мешани токофероли 90 процената уља | ДЛ-алфа токоферил ацетат 96 посто уља |
| Природни мешани токофероли 70 процената уља | ДЛ-алфа токоферол ацетат 98 посто уља |
| Природни мешани токофероли 30 посто у праху | ДЛ-алфа токоферил ацетат 50% осушен спрејом (ЦВС) |
| Природни мешани токофероли високе алфа 350 ИУ/г прах | ДЛ-алфа токоферол ацетат 50% ДЦ квалитета |
| Д-алфа токоферол 90 процената 1300 ИУ/г уља (висока алфа) | ДЛ-алфа токоферил ацетат 50% квалитета хране |
| Д-алфа токоферол 90 процената 1100 ИУ/г уља (висока алфа) | |
| Д-алфа токоферол 70 процената 1000 ИУ/г уља (висока алфа) | |
| Д-алфа-токоферил сукцинат 1185 ИУ/г грануле (таблете) | |
| Д-алфа токоферил сукцинат 1210 ИУ/г праха | |
| Д-алфа токоферол ацетат 700 ИУ/г прах (ЦВС и таблете) | |
| Д-алфа токоферил полиетилен гликол сукцинат токотриенол 30 процената уља | |
| Токотриенол 50 посто уља | |
| Токотриенол 70 посто Уље Токотриенол 30 посто СД прах | |
| Токотриенол 10% микрокапсулиране грануле | |
| ВитаминЦ | |
| Пудер | Директна компресијагранулисана |
| Моћ аскорбинске киселине | Аскорбинска киселина ДЦ-90 са скробом и лактозом |
| Фина снага аскорбинске киселине (100 месх) | Аскорбинска киселина ДЦ-95 са или без скроба |
| Ултрафина аскорбинска киселина у праху (325 месх) | Аскорбинска киселина ДЦ-97 са или без скроба |
| калцијум аскорбат | Калцијум аскорбат ДЦ-97 Не садржи скроб |
| Калцијум аскорбат фини прах | натријум аскорбат ДЦ-99 |
| натријум аскорбат | |
| ниацинамид асцорбат | |
| Асцорбил палмитате | |
| премазанМатеријал | |
| Аскорбинска киселина обложена 97 посто | |
| 97-проценат финог праха обложен аскорбинском киселином | |
| Л-аскорбил фосфати (Стабил Ц) | |
| Бвитамини | |
| Пудер | Директна компресијагранулисана |
| Бенфотиамин Фурсултиамин Сулбутиамин Тиамин дисулфид | тиамин ХЦЛ ДЦ-97 |
| Тиамин пропил дисулфид Тиамин ХЦЛ | Тиамин моно ДЦ-97 |
| Рибофлавин мононитрат тиамин у праху без протока | рибофлавин ДЦ-95 |
| Рибофлавин-5-Фосфат Рибофлавин 80% квалитета хране | Ниацин грануле ДЦ |
| Фини ниацин прах (100 месх) | Ниацинамид гранулар ДЦ |
| Ултрафини ниацин прах (200 месх) | пиридоксин ХЦЛ ДЦ-98 |
| Ниацин грануле (директна компресија) | |
| Ниацинамид у праху слободног протока | |
| Ниацинамид прах | |
| Калцијум Д-пантотенат | |
| Д-калцијум пантотенат у праху са слободним протоком | |
| Д-пантенол | |
| ДЛ-пантенол Пантетин 55 процената | |
| Пиридоксин ХЦЛ фини прах (100 месх) | |
| Пиридоксин ХЦЛ кристални прах (40 месх) | |
| пиридоксал{0}}фосфат | |
| Фолна киселина | |
| Фолна киселина 10 процената цијанокобаламина ДЦП | |
| Цијанокобаламин 1 проценат на ДЦП | |
| Цијанокобаламин 1 проценат на манитолу | |
| Цијанокобаламин 1 проценат за крмни скроб | |
| метилкобаламин | |
| Метилкобаламин 1 проценат на ДЦП | |
| Хидроксокобаламин хлорид Хидроксокобаламин база | |
| Кобамамид/коензим витамин Б12 |
| Другивитамини | |
| Д-биотин УСП | Цо К 10 10 посто ЦВС прах |
| Д-биотин 1 проценат на инозитол ДЦП | Цо К 10 20 посто ЦВС прах |
| Инозитол 95% Гранулар Граде ДЦ | Витамин К-1 1 проценат по декстрину |
| Инозитол хексаникотинат | Проценат витамина К -1 1 у калцијум карбонату |
| Алфа липоична киселина | Витамин К-1 5 проценат по декстрину |
| Алфа липоична киселина ДЦ грануле | Витамин К-1 98% чисто уље |
| Цо К 10 чист | витамин К-2 |
профил компаније

Popularne oznake: витамин б2, произвођачи витамина б2 у Кини, добављачи
Sledeći: Трикалцијум фосфат безводни









