Ацесулфам калијум, ацесулфам К, (е950)
Ацесулфам је адитив за храну, хемијска супстанца слична сахарину, растворљива у води, која повећава слаткоћу хране, нема хранљива својства, добар укус, нема калорија, нема метаболизам или апсорпцију у људском телу.
Opis
Опис производа
Назив производа: Ацесулфам калијум (ацесулфам К) у праху
Величина мреже: 20-40месх, 30-80месх,80месх,100месх
Чистоћа: 99.00~101.00 процената
Молекуларна формула: Ц4Х4КНО4сМолекуларна тежина: 201,24
ЕИНЕЦС бр.: 259-715-3
Стандард квалитета: ФАО/ВХО ЈЕЦФА ФЦЦ10,ЕП9,Е950
Сертификат: ИСО, ХАЦЦП, КОСХЕР, ХАЛАЛ.
ЦАС број:55589-62-3
Спецификације
| ИТЕМС | СПЕЦИФИКАЦИЈЕ | РЕЗУЛТАТ АНАЛИЗЕ |
| Растворљивост у води | Слободно растворљив | Слободно растворљив |
| Растворљивост у етанолу | Слабо растворљив | Слабо растворљив |
| Ултраљубичаста апсорпција | 227 ± 2 нм | 227 ± 2 нм |
| Тест калијума | Позитивно | Позитивно |
| Тест таложења | Жути талог | Жути талог |
| Садржај анализе у процентима | 99.0-101.0 | 99.60 |
| Губитак сушења (105 степени, 2 сата) у процентима | Мање или једнако 1 | 0.05 |
| Мрежа величине честица | 20-100 | 20-100 |
| Органске нечистоће µг/г | Мање или једнако 20 | <20 |
| Нечистоћа А проценат | Мање или једнако 0.125 | <0.125 |
| Нечистоћа Б мг/кг | Мање или једнако 20 | <20 |
| Флуорид мг/кг | Мање или једнако 3 | 0.9 |
| Тешки метали мг/кг | Мање или једнако 5 | <5 |
| Арсен мг/кг | Мање или једнако 3 | <3 |
| Олово мг/кг | Мање или једнако 1 | Није пронађен |
| Проценат сулфата | Мање или једнако 0.1 | < 0.1 |
| РН | 5.5-7.5 | 6.5 |
| Нечистоћа А:3-оксобтанамид (актилацетамид) | ||
Изјава
Пакет
Popularne oznake: Ацесулфам калијум, ацесулфам К, (е950), Кина Ацесулфам калијум, ацесулфам К, (е950) Произвођачи, добављачи
Sledeći: ne










