Opis

Назив производа: Изомалт (Изомалтитол, Палатинитол)
Изглед: 4-20мрежасте грануле и 80-100мрежасти прах
ГПС плус ГПМ садржај: 98% мин.
ЦАС број: 64519-82-0
Молекуларна формула: Ц12Х24О11
ЕИНЕЦС бр.: 613-617-0
Сертификат: ИСО, КОСХЕР, ХАЛАЛ
Паковање: 25 кг/врећи
| СТВАР | ФЦЦВ СТАНДАРД | |
| Изглед | Бели прах | |
| ГПС плус ГПМ садржај | Веће или једнако 98 процената | |
| Д-МАНИТОЛ плус Д-СОРБИТОЛ | Мање или једнако 2 процента | |
| СМАЊЕЊЕ ШЕЋЕРА (као глукоза) | Мање или једнако 0.3 процента | |
| Влажност, % (кристална вода) | Мање или једнако 7.0 процената | |
| САДРЖАЈ ПЕПЕЛА | Мање или једнако 0.05 процената | |
| ОЛОВО (као Пб) | Мање или једнако 0.3 мг/кг | |
| АРСЕН | Мање или једнако 0.2 мг/кг | |
| бакар (као Цу) | Мање или једнако 0.5 мг/кг | |
| Тешки метал (као Пб) | Мање или једнако 10 мг/кг | |
| Никл Л (као Ни) | Мање или једнако 2 мг/кг | |
| салмонела | Негативно | |
Паковање и достава

| Ацесулфам калијум | Екстракт Монфруит |
| Аспартам | Мешавина еритритола Монкфруит |
| Кукурузни скроб | Неотаме |
| Д-алулоза | полидекстроза |
| Декстроза | Натријум цикламат |
| Декстроза | Натријум сахарин |
| Д-ксилоза | сорбитол |
| еритритол | Стевиа |
| Фруктоза | Мешавина стевије и еритритола |
| изомалт | Суцралосе |
| Малтитол | Суцралосе |
| Малтодекстрин | ксилитол |
профил компаније

Popularne oznake: Изомалт (Изомалтитол, Палатинитол, Кина Изомалт (Изомалтитол, Палатинитол) Произвођачи, Добављачи
Par: Ксантан гума Е415
Sledeći: Парадајз паста










